产品
昂瑞微主要产品涵盖射频功放前端芯片、IoT射频SoC芯片、手机终端射频器件三大类产品线:
● 完整的PA/FEM产品线系列,产品覆盖2G、3G、4G全系列,国内首家同时拥有大规模量产的CMOS PA和GaAs PA技术。
● 昂瑞微CMOS PA已经成为2G 功能机和智能机的首选射频功放,成功应用于SPRD和MTK等各类平台。
● 无线通信产品涵盖2.4G、蓝牙、wifi等现有主流通信方式,具有低功耗、高集成度,超低BOM成本,良好封装,满足各种市场需求,支持更远的接收和发射距离。
产品销售需求请发送至:sales_om@onmicro.com.cn
技术支持需要请发送至:support_om@onmicro.com.cn
射频功放前端芯片
2G GSM/GPRS FEM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
2G FEM | HS8270 | QuadBand | 6.0mm x 6.0mm |
2G FEM | HS8269U | QuadBand | 7.0mm x 6.0mm |
2G FEM | HS8269S | QuadBand | 7.0mm x 6.0mm |
2G FEM | HS8269G | QuadBand | 7.0mm x 6.0mm |
2G FEM | HS8269L | QuadBand | 7.0mm x 6.0mm |
2G FEM | HS8225L | QuadBand | 5.0mm x 5.0mm |
2G FEM | HS8225H | QuadBand | 5.0mm x 5.0mm |
2G FEM | HS8298 | QuadBand | 5.25mm x 5.30mm |
2G FEM | HS8298D | DualBand | 5.25mm x 5.30mm |
2G FEM | HS8298H | QuadBand | 5.25mm x 5.30mm |
3G PAM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
3G PAM | HS8301E | B1,WCDMA,low cost | 3.0mm x 3.0mm |
3G PAM | HS8302E | B2,WCDMA,low cost | 3.0mm x 3.0mm |
3G PAM | HS8305E | B5,WCDMA,low cost,CDMA BC0 | 3.0mm x 3.0mm |
3G PAM | HS8308E | B8,WCDMA,low cost | 3.0mm x 3.0mm |
3G PAM | HS8358F | Dual Band WCDMA B1/2/3/4/5/8,low cost | 3.0mm x 4.2mm |
3G GSM/EDGE/TD-SCDMA TXM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
3G TxM | HS8692 | QuadBand GSM/GPRS/EDGE/TDS, 6TRX | 6.0mm x 6.0mm |
3G TxM | HS8693 | QuadBand GSM/GPRS/EDGE/TDS, 4TRX | 6.0mm x 6.0mm |
3G TxM | HS8684CM | QuadBand GSM/GPRS, 4TRX | 6.0mm x 6.0mm |
3G TxM | HS8684E | QuadBand GSM/GPRS, 4TRX | 6.0mm x 6.0mm |
3G TxM | HS8689E | QuadBand GSM/GPRS, 6TRX | 6.0mm x 6.0mm |
4G GSM/EDGE/TD-SCDMA/TDD-LTE TXM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
4G TxM | HS8910CM | PHASE II, TxM, GSM/GPRS, 8TRX, low cost | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8916CM-31 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS, 14TRX, High Performance | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8810 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS, 8TRX, low cost | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8816-31 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS, 14TRX, High Performance, low cost | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8816-21 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS/TDD, 14TRX, Qualcomm, low cost | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8810-21 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS/TDD, 8TRX, Qualcomm, low cost | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8916-18 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS/TDD, 14TRX | 5.3mm x 5.5mm |
4G TxM | HS8916-21 | PHASE II, TxM, GSM/GPRS/EDGE/TDS/TDD, 14TRX, Qualcomm | 5.3mm x 5.5mm |
4G MMMB PA | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
4G MMMB PA | HS8443-21 | phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | 4.0 mm x 6.8 mm |
4G MMMB PA | HS8443-18 | phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | 4.0 mm x 6.8 mm |
4G PAM | HS8401 | B1/2,WCDMA/LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8403 | B3/4/9,WCDMA/LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8405 | B5,WCDMA/LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8408 | B8,WCDMA/LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8428 | B28/12/13,LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8407 | B7/41/38 LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8540 | B40,LTE | 3.0mm x 3.0mm |
4G PAM | HS8490 | B40,LTE | 2.0 mm x 2.5 mm |
4G PAM | HS8469 | B1/2/3/4+B5/8 Dual band, LTE PAM | 3.0mm x 4.2mm |
NB-IoT FEM/PAM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
NB-IoT FEM | HS8018 | NB IoT FEM, 663-915, 1710-2025 | 4.0mm x 5.0mm |
NB-IoT FEM | HS8018-31 | NB IoT FEM, 663-915, 1710-2025, 1.8V | 4.0 mm x 5.0mm |
NB-IoT PAM | HS8325 | B5, NB-IOT | 2.0mm x 2.5mm |
NB-IoT PAM | HS8328 | B8, NB-IOT | 2.0mm x 2.5mm |
NB-IoT PAM | HS8469 | B1/2/3/4/5/8, NB-IoT | 3.0mm x 4.2mm |
NB-IoT PAM | HS8325-31 | B5, NB-IOT, 1.8V | 2.0mm x 2.5mm |
NB-IoT PAM | HS8328-31 | B8, NB-IOT, 1.8V | 2.0mm x 2.5mm |
手机终端射频器件
Diversity Switch | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
DRX | HS8718 | SP8T RX | QFN-14 2*2 |
DRX | HS8716 | SP6T RX | QFN-14 2*2 |
DRX | HS8713 | SP3T RX | QFN-14 2*2 |
DRX | HS8718-31 | SP8T RX | QFN-14 2*2 |
DRX | HS8716-31 | SP6T RX | QFN-14 2*2 |
DRX | HS8719-08 | SP8T RX | QFN-20 2.5*2.5 |
DRX | HS8719-10 | SP10T RX | QFN-20 2.5*2.5 |
DRX | HS8719B-10 | SP10T RX | QFN-20 2.4*2.4 |
DRX | HS8719-12 | SP12T RX | QFN-20 2.5*2.5 |
DRX | HS8710-66 | DP12T,6+6 | QFN-20 2.5*2.5 |
DRX | HS8710B-66 | DP12T,6+6 | QFN-18 2.0*2.4 |
Band Switch SP2T/3T/4T | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
SP2T | HS8727 | SPDT TRX | DFN-6 1.1*0.7 |
SP2T | HS8727L | SPDT RX | LGA1.1*0.7 |
Antenna SWAP/DPDT | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
ANT SWAP | HS8792E | DPDT TRX | LGA-10 1.5x1.1 |
ANT SWAP | HS8792A | DPDT TRX | QFN-12 2*2 |
ANT SWAP | HS8792B | DPDT ISO | QFN-12 1.8*1.8 |
Antenna Tuner | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
ANT tuner | HS8775B-14 | SP4T | LGA-10 1.1*1.5 |
ANT tuner | HS8775C-14 | SP4T | LGA-10 1.1*1.5 |
ANT tuner | HS8775C-24 | SPST,65V | LGA-10 1.1*1.5 |
ANT tuner | HS8775F-04 | SP4T,65V | LGA-10 1.1*1.5 |
GPS LNA | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
GPS LNA | HS1105G | 20dB Gain, 0.6dB NF, 5mA current | 1.5 X 1.0mm |
GPS LNA | HS1107P | 16.5dB Gain, 0.8dB NF, 1mA current | 1.1 X 0.7mm |
GPS LNA | HS1109P | 16.5dB Gain, 0.8dB NF, 1mA current | 1.1 X 0.9mm |
GPS LNA | HS1108P | small size, 16.5dB Gain, 0.8dB NF, 1mA | 0.8 X 0.8mm |
LTE LNA | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
LTE LNA | HS1411H | H/M band, 0.8dB NF, 15dB gain, with bypass | 1.1 X 0.7mm |
LTE LNA | HS1411L | Low band, 0.7dB NF, 17dB gain, with bypass | 1.1 X 0.7mm |
LTE LNA | HS1412H | High Gain | 1.1 X 0.7mm |
LTE LNA | HS1412L | High Gain | 1.1 X 0.7mm |
IoT射频SoC芯片
2.4G自有协议 | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
2.4GHz | HS6210 | 2.4GHz SoC, 250kbps, 500 kbps, 1 Mbps or 2 Mbps | QFN 4*4mm |
2.4GHz | HS6206 | 2.4GHz SoC | QFN 4*4mm |
2.4GHz | HS6200 | 2.4G RF Tranceiver | QFN 4*4mm |
蓝牙SoC | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
Bluetooth Dual-Mode | HS6600 | BT4.0, SoC | QFN 6*6mm |
FM发射机 | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
FM Transmitter | HS6760 | FM Transmitter | SSOP-10/MSOP-10 |