产品
昂瑞微主要产品涵盖射频功放前端芯片、IoT射频SoC芯片、手机终端射频器件三大类产品线:
● 完整的PA/FEM产品线系列,产品覆盖2G、3G、4G、5G全系列,国内首家同时拥有大规模量产的CMOS PA和GaAs PA技术。
● 昂瑞微CMOS PA已经成为2G 功能机和智能机的首选射频功放,成功应用于SPRD和MTK等各类平台。
● 无线通信产品涵盖2.4G、蓝牙、wifi等现有主流通信方式,具有低功耗、高集成度,超低BOM成本,良好封装,满足各种市场需求,支持更远的接收和发射距离。
产品销售需求请发送至:sales_om@onmicro.com.cn
技术支持需要请发送至:support_om@onmicro.com.cn
射频前端模组
2G | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
2G FEM | HS8298H | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 5.25 x 5.30 x 0.82mm |
2G FEM | HS8298D | DUAL-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 5.25 x 5.30 x 0.82mm |
2G FEM | HS8269L | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 7.0 x 6.0 x 0.74mm |
2G FEM | HS8269G | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 7.0 x 6.0 x 0.74mm |
2G FEM | HS8235L | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 3.0 × 3.0 × 0.75 mm |
2G FEM | HS8225L | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 5.0 × 5.0 × 0.74mm |
2G FEM | HS8225H | QUAD-BAND TX / DUAL-BAND RX GSM/GPRS FEM | LGA 5.0 × 5.0 × 0.82mm |
3G | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
3G PAM | HS8358F | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | LGA 3.0 mm x 4.2 mm x 0.9 mm |
3G PAM | HS8308E | WCDMA/CDMA HSDPA/HSUPA/HSPA+ NB-IoT | LGA 3.0 mm x 3.0 mm x 0.9 mm |
3G PAM | HS8305E | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | LGA 3.0 mm x 3.0 mm x 0.9 mm |
3G PAM | HS8301E | WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ | LGA 3.0 mm x 3.0 mm x 0.9 mm |
3G TxM | HS8689E | QUAD-BAND GSM/GPRS TxM with 6 TRx Switch | LGA 6mm x 6mm x 0.82mm |
3G TxM | HS8684E | QUAD-BAND GSM/GPRS TxM with 4TRx Switch | LGA 6mm x 6mm x 0.83mm |
3G TxM | HS8892 | QUAD-BAND GSM/GPRS/EDGE TxM with 6TRx Switch | LGA 6mm x 6mm x 0.82mm |
4G | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
4G MMMB PA | OM8440-11 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 mm x 4 mm x 0.69 mm |
4G TXMCMOS | OM8828-21 | Quad-Band GSM / GPRS / EDGE, 16 TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA, TDD LTE Band 39, Two Antenna Ports | LGA 5.5 mm x 5.5 mm x 0.78 mm |
4G TXMCMOS | OM8827-22 | Quad-Band GSM / GPRS / EDGE, 16 TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA, TDD LTE Band 39 | LGA 5.5 mm x 5.5 mm x 0.78 mm |
4G TXMCMOS | OM8820-21 | Quad-Band GSM / GPRS / EDGE, 15 TRx Switch, Dual-Band TD-SCDMA, TDD LTE Band 39 | LGA 5.5 mm x 5.5 mm x 0.78 mm |
4G MMMB PA | HS8443-61 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 mm × 6.8 mm × 0.83 mm |
4G MMMB PA | OM8443-63 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 mm x 6.8 mm x 0.72 mm |
4G MMMB PA | OM8443-25 | Phase II, HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 mm x 6.8 mm x 0.83 mm |
4G TxM | HS8916CM-31 | QUAD-BAND GSM/GPRS TxM with 14TRx Switch | LGA 5.5 mm x 5.3 mm x 0.82 mm |
4G TxM | OM8816-62 | QUAD-BAND GSM/GPRS/EDGE,14TRx Switch,TDD-LTE | LGA 5.5 mm x 5.3 mm x 0.74 mm |
4G TxM | OM8816-51 | QUAD-BAND GSM/GPRS/EDGE,14TRx Switch,TDD-LTE | LGA 5.5 mm x 5.3 mm x 0.74 mm |
5G | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
5G Phase 5N MMMB PA | OM9902-11 | 3G/LTE/NR,HB/MB/LB, 4HB/5MB/5LB | LGA 4.0 mm x 6.8 mm x 0.75 mm |
5G Phase 5N MMMB PA | OM9902-15 | 3G/LTE/NR,HB, 4HB | LGA 4.0 mm x 6.8 mm x 0.75 mm |
5G Phase 5N MMMB PA | OM9901-11 | Quad-band GSM/GPRS/EDGE | LGA 3.0 mm x 3.5 mm x 0.67 mm |
5G Phase7 L-PAMiF | OM9577-11 | 5G L-PAMiF N77/78 1T1R | LGA 5.0 mm x 3.0 mm x 0.75 mm |
5G Phase7 L-PAMiF | OM9576-11 | 5G L-PAMiF N77/78 1T2R | LGA 5.0 mm x 3.0 mm x 0.75 mm |
LNA | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
5G L-FEM | OM1502-11 | 5G L-FEM N77/78 1R | LGA 2.0 mm x 1.6 mm x 0.70 mm |
5G L-FEM | OM1507-11 | 5G L-FEM N77/78 2R | LGA 2.8 mm x 2.6 mm x 0.75 mm |
5G LNA BANK | OM1603-11 | LNA bank for multi-band applications | LGA 2.9 mm x 2.9 mm x 0.75 mm |
NB-IoT FEM/PAM | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
NB-IoT PAM | HS8325-31 | B5/B8/B20 for NB-IoT, Support Low Voltage | LGA 2 mm x 2.5 mm x 0.90 mm |
NB-IoT PAM | HS8325 | B5/B8/B20 for NB-IoT | LGA 2 mm x 2.5 mm x 0.85 mm |
射频开关器件
5G Switch | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
5G SRS/Band Switch | OM8792F | DPDT Switch, GPIO | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.4 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8795G | DPDT Switch, GPIO | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.4 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8790M | 3P3T Switch, MIPI | LGA 2.0 mm x 2.0 mm x 0.5 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8790F | DP4T Switch, MIPI | LGA 2.0 mm x 2.0 mm x 0.5 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8741M | SP4T Switch, MIPI | LGA 1.1 mm x 1.1 mm x 0.4 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8731M | SP3T Switch, MIPI | LGA 1.1 mm x 1.1 mm x 0.4 mm |
5G SRS/Band Switch | OM8727G | SPDT Switch, GPIO | LGA 1.1 mm x 0.7 mm x 0.4 mm |
Band Switch | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
Band Switch | HS8727 | SPDT Switch, GPIO | DFN 1.1 mm x 0.7 mm x 0.38 mm |
Band Switch | HS8719B-10 | SP10T Switch, MIPI | LGA 2.4 mm x 2.4 mm x 0.58 mm |
Band Switch | HS8716-31 | SP6T Switch, GPIO | QFN 2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm |
Band Switch | HS8718-31 | SP8T Switch, GPIO | QFN 2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm |
Band Switch | OM8719C-06 | SP6T Switch, MIPI | LGA 2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm |
Band Switch | OM8719C-08 | SP8T Switch, MIPI | LGA 2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm |
Band Switch | OM8719C-10 | SP10T Switch, MIPI | LGA 2.4 mm x 2.4 mm x 0.58 mm |
Band Switch | OM8719C-12 | SP12T Switch, MIPI | LGA 2.5 mm x 2.5 mm x 0.75 mm |
Band Switch | OM8710C-66 | DP12T Switch, MIPI | LGA 2.4 mm x 2.0 mm x 0.58 mm |
WIFI Band Switch | OM8751D | SPDT Switch, GPIO | LGA 1.1 mm x 1.1 mm x 0.4 mm |
Antenna Tuner | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
Tuner Switch | HS8775C-15 | 0.1~6.0GHz SP4T, 45V | LGA-10,1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | HS8775C-16 | 0.1~6.0GHz SP4T, 60V | LGA-10, 1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | HS8765V-15 | 0.1~6.0 GHz SP4T,45V | LGA-10,1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | HS8765V-16 | 0.1~6.0 GHz SP4T,60V | LGA-10,1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | HS8765U-15 | 0.1~6.0 GHz SP4T,45V | LGA-10,1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | HS8765U-16 | 0.1~6.0 GHz SP4T,60V | LGA-10,1.1mm x 1.5mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8775C-25 | 45V,8 State,GPIO | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8776C-18 | 80V,8 State,GPIO | LGA 1.5 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8775Q-15 | 45V,MIPI | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8775S-15 | 45V,MIPI | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8766Q-18 | 80v,MIPI | LGA 1.5 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
Tuner Switch | OM8775Q-18 | 45V,MIPI | LGA 1.1 mm x 1.5 mm x 0.40 mm |
IoT射频SoC芯片
2.4G自有协议 | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
2.4G Hz | HS6229 | 2.4GHz SoC, 1 Mbps or 2 Mbps | - |
2.4G Hz | OM6228 | 2.4GHz SoC 1 Mbps or 2 Mbps | - |
2.4GHz | HS6209 | 2.4G RF Tranceiver 1 Mbps or 2 Mbps | - |
2.4G Hz | HS6230 | 2.4GHz Transmitter, 1 Mbps or 250 Kbps | - |
2.4G Hz | HS6220 | 2.4GHz Tranceiver, 1 Mbps or 2 Mbps | - |
蓝牙SoC | |||
GROUP | Part | Function | Package |
---|---|---|---|
BLE | OM66xx | BLE5.0/5.1/5.2 SoC, smart watch, smart lock, IoT device, HID device | QFN20/32/48/64 |